प्रदेश एक |
जिल्ला | पालिका | प्रमुख/अध्यक्ष | उम्मेदवार | पार्टी | प्राप्त मत |
ताप्लेजुङ | फुङलिङ नगरपालिका | प्रमुख | अमिर मादेन | नेपाली काँग्रेस | ६१७९ |
ताप्लेजुंग | मिक्वाखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त बहादुर कार्की | नेपाली काँग्रेस | २०२३ |
ताप्लेजुंग | मेरिङदेन गाउँपालिका | अध्यक्ष | युक हां विर हांगाम | नेपाली काँग्रेस | २८६९ |
ताप्लेजुंग | सिरीजङ्घा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लाल कृष्ण चौहान | नेपाली काँग्रेस | ३३४३ |
ताप्लेजुंग | फक्ताङलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजन लिम्बु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २६६० |
ताप्लेजुंग | मैवाखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | विजय प्रकाश वनेम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २६०९ |
ताप्लेजुंग | आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिपेन्द्र पोमु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३०३६ |
ताप्लेजुंग | पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशर कुमार सुब्बा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २८९८ |
ताप्लेजुंग | सिदिङ्वा गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान वहादुर राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३०८५ |
| | | | | |
पाँचथर | फिदिम नगरपालिका | प्रमुख | मित्र प्रसाद काफ्ले | नेपाली काँग्रेस | ९८५५ |
पाँचथर | कुम्मायक गाउँपालिका | अध्यक्ष | वंम प्रसाद लावती | नेपाली काँग्रेस | ३०५७ |
पाँचथर | तुम्वेवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | बाबु राम खड्का | नेपाली काँग्रेस | २७१८ |
पाँचथर | फालेलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | वीर विक्रम थाम्सुहाङ | नेपाली काँग्रेस | ५७७९ |
पाँचथर | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | अध्यक्ष | बृज हाङ आङदेम्बे | नेपाली काँग्रेस | ५७३९ |
पाँचथर | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | अमर राज माखिम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ६०६५ |
पाँचथर | याङवरक गाउँपालिका | अध्यक्ष | भीम बहादुर योङया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४११८ |
पाँचथर | हिलिहाङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | समर वहादुर अधिकारी | नेपाली काँग्रेस | ४५६५ |
| | | | | |
जिल्ला | पालिका | प्रमुख/अध्यक्ष | उम्मेदवार | पार्टी | प्राप्त मत |
इलाम | इलाम नगरपालिका | प्रमुख | केदार थापा | नेपाली काँग्रेस | १३१६५ |
इलाम | देउमाई नगरपालिका | प्रमुख | सूर्य प्रसाद पोख्रेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८६९५ |
इलाम | माई नगरपालिका | प्रमुख | खम्बासिं लिम्बु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८१३२ |
इलाम | सूर्योदय नगरपालिका | प्रमुख | रन बहादुर राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | १२४३१ |
इलाम | चुलाचुली गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेन्द्र केरुङ्ग | नेपाली काँग्रेस | ६६५० |
इलाम | फाकफोकथुम गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिपेन्द्र खनाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५३२२ |
इलाम | माईजोगमाई गाउँपालिका | अध्यक्ष | कुश बहादुर थेबे | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५१३५ |
इलाम | माङसेबुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | हेमन्त राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३८१८ |
इलाम | रोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मनि कुमार स्याबो | नेपाली काँग्रेस | ४६७९ |
इलाम | सन्दकपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | तुला राम गुरुङ्ग | नेपाली काँग्रेस | ४२२३ |
| | | | | |
झापा | कन्काई नगरपालिका | प्रमुख | राजेन्द्र कुमार पोखरेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८६७३ |
झापा | दमक नगरपालिका | प्रमुख | राम कुमार थापा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १७५२५ |
झापा | भद्रपुर नगरपालिका | प्रमुख | गणेश पोखरेल | नेपाली काँग्रेस | १२५२५ |
झापा | विर्तामोड नगरपालिका | प्रमुख | पवित्रा देवी महतारा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १६५२० |
झापा | कचनकवल गाउँपालिका | अध्यक्ष | कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी | नेपाली काँग्रेस | ११४५७ |
झापा | झापा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जय नारायण शाह | नेपाली काँग्रेस | ६९९८ |
झापा | बाह्रदशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवीन्द्र प्रसाद चम्लागाई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७१४८ |
झापा | बुद्धशान्ति गाउँपालिका | अध्यक्ष | मनोज प्रसाई | नेपाली काँग्रेस | ११४०३ |
झापा | हल्दीवारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रविन्द्र प्रसाद लिङदेन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६८५६ |
झापा | कमल गाउँपालिका | | | | |
झापा | अर्जुनधारा नगरपालिका | | | | |
झापा | गौरादह नगरपालिका | | | | |
झापा | गौरीगंज गाउँपालिका | | | | |
झापा | मेची नगर नगरपालिका | | | | |
झापा | शिवसताक्षि नगरपालिका | | | | |
| | | | | |
संखुवासभा | खाँदवारी नगरपालिका | प्रमुख | महेश थपलिया | नेपाली काँग्रेस | ७६३४ |
संखुवासभा | चैनपुर नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण कुमार तामाङ्ग | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ६७५७ |
संखुवासभा | धर्मदेवी नगरपालिका | प्रमुख | उदय चन्द्र पौडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४२८२ |
संखुवासभा | पाँचखपन नगरपालिका | प्रमुख | विपीन राई | नेपाली काँग्रेस | ४७८८ |
संखुवासभा | मादी नगरपालिका | प्रमुख | जिवन लिंथेप | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४३३१ |
संखुवासभा | चिचिला गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्वु शेर्पा | नेपाली काँग्रेस | १८६१ |
संखुवासभा | भोटखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | वाङ छेदर लामा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १८०३ |
संखुवासभा | मकालु गाउँपालिका | अध्यक्ष | ओङदी छिरीङ शेर्पा | नेपाली काँग्रेस | ३०१७ |
संखुवासभा | सभापोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर लिम्बु | नेपाली काँग्रेस | ३००७ |
संखुवासभा | सिलीचोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | भूपाल राज राई | नेपाली काँग्रेस | २२०३ |
| | | | | |
तेर्हथुम | म्याङलुङ नगरपालिका | प्रमुख | सञ्जय कुमार तुम्वाहाङफे | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५११७ |
तेर्हथुम | लालिगुँरास नगरपालिका | प्रमुख | अर्जुन मावोहाङ | नेपाली काँग्रेस | ५१३९ |
तेर्हथुम | आठराई गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिल कुमार पाहीम | नेपाली काँग्रेस | ४६९२ |
तेर्हथुम | छथर गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्त वीर लिम्बु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३९१५ |
तेर्हथुम | फेदाप गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशव प्रसाद भेटवाल | नेपाली काँग्रेस | ४०४१ |
तेर्हथुम | मेन्छयायेम गाउँपालिका | अध्यक्ष | यादव बहादुर खापुङ्ग | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २०५५ |
| | | | | |
भोजपुर | भोजपुर नगरपालिका | प्रमुख | कैलाश कुमार आले | नेपाली काँग्रेस | ५६१५ |
भोजपुर | षडानन्द नगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र कुमार उदास | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ६७७२ |
भोजपुर | अरुण गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिकराम खत्री | नेपाली काँग्रेस | २८८७ |
भोजपुर | आमचोक गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशोक राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३६८६ |
भोजपुर | टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सरोज बस्नेत | नेपाली काँग्रेस | ३९८० |
भोजपुर | पौवादुङमा गाउँपालिका | अध्यक्ष | किरण राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २४९९ |
भोजपुर | रामप्रसाद राई गाउँपालिका | अध्यक्ष | थाम बहादुर राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३०७७ |
भोजपुर | साल्पासिलिछो गाउँपालिका | अध्यक्ष | दौलथ कुमार कुलुङ(राई) | स्वतन्त्र | १८१४ |
भोजपुर | हतुवागढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रेम कुमार राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४०४२ |
| | | | | |
धनकुटा | धनकुटा नगरपालिका | प्रमुख | चिन्तन तामाङ्ग | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७६६६ |
धनकुटा | पाख्रिवास नगरपालिका | प्रमुख | ज्ञान बहादुर गुरुङ्ग | नेपाली काँग्रेस | ५४९८ |
धनकुटा | महालक्ष्मी नगरपालिका | प्रमुख | ध्रुवराज राया | नेपाली काँग्रेस | ६३२८ |
धनकुटा | सहिदभूमि गाउँपालिका | अध्यक्ष | मनोज राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४२१४ |
धनकुटा | चौविसे गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार लिम्वु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५०३८ |
धनकुटा | छथर जोरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | छत्र बहादुर सुव्वा | नेपाली काँग्रेस | ४३५९ |
धनकुटा | सागुरीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र राई | नेपाली काँग्रेस | ५३९९ |
| | | | | |
मोरङ्ग | उर्लावारी नगरपालिका | प्रमुख | गंगा प्रसाद खरेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १२१५६ |
मोरङ्ग | पथरी शनिश्चरे नगरपालिका | प्रमुख | मोहन प्रसाद तुम्वापो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १२९५६ |
मोरङ्ग | बेलवारी नगरपालिका | प्रमुख | दिल प्रसाद राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १६४२२ |
मोरङ्ग | रतुवामाई नगरपालिका | प्रमुख | नागेश्वर प्रसाद सिंह गंगाई | नेपाली काँग्रेस | १३१३५ |
मोरङ्ग | लेटाङ नगरपालिका | प्रमुख | भुपेन्द्र कुमार लावती | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १०२२७ |
मोरङ्ग | विराटनगर महानगरपालिका | प्रमुख | नागेश कोईराला | नेपाली काँग्रेस | ३०१७० |
मोरङ्ग | सुनवर्षी नगरपालिका | प्रमुख | श्याम प्रसाद राजवंशी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८६३९ |
मोरङ्ग | कटहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवराज चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ६५६५ |
मोरङ्ग | कानेपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजमति इङ्गनाम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८९७५ |
मोरङ्ग | केरावारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुमन मिरिङचिङ मगर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७८१० |
मोरङ्ग | ग्रामथान गाउँपालिका | अध्यक्ष | जय प्रकास गच्छदार थारु | नेपाली काँग्रेस | ७६०५ |
मोरङ्ग | जहदा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र प्रसाद साह | नेपाली काँग्रेस | ६५०१ |
मोरङ्ग | धनपालथान गाउँपालिका | अध्यक्ष | जिवछ प्रसाद गच्छदार | नेपाली काँग्रेस | ६३२९ |
मोरङ्ग | बुढीगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जित नारायण थापा मगर | नेपाली काँग्रेस | ८२९९ |
मोरङ्ग | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | बवी कुमार राई | नेपाली काँग्रेस | ८२५३ |
मोरङ्ग | रंगेली नगरपालिका | | | | |
मोरङ्ग | सुन्दरहरैंचा नगरपालिका | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
सुनसरी | ईनरुवा नगरपालिका | प्रमुख | केदार भण्डारी | नेपाली काँग्रेस | ११८२४ |
सुनसरी | दुहवी नगरपालिका | प्रमुख | बेद नारायण गच्छदार | नेपाली काँग्रेस | ११९१६ |
सुनसरी | रामधुनी नगरपालिका | प्रमुख | शंकर लाल चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १३३७२ |
सुनसरी | कोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | ऐयुव अंसारी | नेपाली काँग्रेस | ६४१६ |
सुनसरी | गढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | आश नारायण चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८९०१ |
सुनसरी | देवानगन्ज गाउँपालिका | अध्यक्ष | बेचन प्रसाद मेहता | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ६८७४ |
सुनसरी | बर्जु गाउँपालिका | अध्यक्ष | जिवछ कुमार राय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७८६१ |
सुनसरी | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | अध्यक्ष | अजमल अख्तर मिया | नेपाली काँग्रेस | ४९९३ |
सुनसरी | ईटहरी उपमहानगरपालिका | | | | |
सुनसरी | धरान उपमहानगरपालिका | | | | |
सुनसरी | बराहक्षेत्र नगरपालिका | | | | |
सुनसरी | हरिनगर गाउँपालिका | | | | |
| | | | | |
सोलुखुम्बु | सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका | प्रमुख | नाम्गेल जाङबु शेर्पा | नेपाली काँग्रेस | ४९६८ |
सोलुखुम्बु | खुम्वु पासाङल्हमु गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिङमा छिरी शेर्पा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २०२८ |
सोलुखुम्बु | माप्य दुधकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | बुद्धि किरण राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३३४३ |
सोलुखुम्बु | थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशिम राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४०४९ |
सोलुखुम्बु | नेचासल्यान गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन जन राई | नेपाली काँग्रेस | २५६९ |
सोलुखुम्बु | महाकुलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुर्य बहादुर राई | नेपाली काँग्रेस | २१०० |
सोलुखुम्बु | लिखु पिके गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिना देवी कार्की | नेपाली काँग्रेस | १२६० |
सोलुखुम्बु | सोताङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | खिलराज बस्नेत | नेपाली काँग्रेस | १६४८ |
| | | | | |
खोटाङ्ग | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | प्रमुख | तीर्थ राज भट्टराई | नेपाली काँग्रेस | ११३८९ |
खोटाङ्ग | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | प्रमुख | विमला राई | नेपाली काँग्रेस | ६३१७ |
खोटाङ्ग | ऐसेलुखर्क गाउँपालिका | अध्यक्ष | गीरेन्द्र बहादुर राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २६०६ |
खोटाङ्ग | केपिलासगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | समिर राई | नेपाली काँग्रेस | २२४४ |
खोटाङ्ग | खोटेहाङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | उदिम बहादुर राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३७२८ |
खोटाङ्ग | जन्तेढुंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | अरुणा देवी राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २८८१ |
खोटाङ्ग | दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोकेन्द्र राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २८०३ |
खोटाङ्ग | बराहपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिक राम बन्जरा | नेपाली काँग्रेस | ३१८१ |
खोटाङ्ग | रावा बेसी गाउँपालिका | अध्यक्ष | फटिक कुमार श्रेष्ठ | नेपाली काँग्रेस | २४८९ |
खोटाङ्ग | साकेला गाउँपालिका | अध्यक्ष | रवि प्रकाश राई | नेपाली काँग्रेस | १८५० |
| | | | | |
ओखलढुंगा | सिद्दिचरण नगरपालिका | प्रमुख | तेजन खनाल | नेपाली काँग्रेस | ६८३४ |
ओखलढुंगा | खिजिदेम्वा गाउँपालिका | अध्यक्ष | गम्बु शेर्पा | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | २८८२ |
ओखलढुंगा | चम्पादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवराज के.सी(खत्री) | नेपाली काँग्रेस | ४७१५ |
ओखलढुंगा | चिशंखुगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | निशान्त शर्मा बास्तोला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३१९८ |
ओखलढुंगा | मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | ज्ञानेन्द्र रुम्दाली | स्वतन्त्र | ५०२१ |
ओखलढुंगा | मोलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | उत्तम राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४०५२ |
ओखलढुंगा | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशोक कुमार कार्की | नेपाली काँग्रेस | ३७७६ |
ओखलढुंगा | सुनकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | कमल तामाङ | नेपाली काँग्रेस | ५३९९ |
| | | | | |
उदयपुर | चौदण्डीगढी नगरपालिका | प्रमुख | कालु मान लामा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८८६३ |
उदयपुर | वेलका नगरपालिका | प्रमुख | अशोक कार्की | नेपाली काँग्रेस | १०१२० |
उदयपुर | उदयपुरगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान वहादुर केप्छाकी मगर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ४९४२ |
उदयपुर | ताप्ली गाउँपालिका | अध्यक्ष | ढुङ्ग राज विश्वकर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | १७८७ |
उदयपुर | रौतामाई गाउँपालिका | अध्यक्ष | विरेन्द्र कुमार मगर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४३०५ |
उदयपुर | लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मेजर कुमार राई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २०५१ |
उदयपुर | कटारी नगरपालिका | | | | |
उदयपुर | त्रियुगा नगरपालिका | | | | |
| | | | | |
| हालसम्म विजयी हुने दलहरू | | | |
| दल | विजयी | | | |
| नेपाली कांग्रेस | ६२ | | | |
| नेकपा एमाले | ४१ | | | |
| माओवादी केन्द्र | १२ | | | |
| स्वतन्त्र | २ | | | |
| राप्रपा | २ | | | |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | २ | | | |
| जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | २ | | | |
| नतिजा आउन बाँकी | १४ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
मधेश प्रदेश |
जिल्ला | पालिका | प्रमुख/अध्यक्ष | उम्मेदवार | पार्टी | प्राप्त मत |
सप्तरी | कञ्चनरुप नगरपालिका | प्रमुख | ललन प्रसाद गुप्ता | नेपाली काँग्रेस | ७८८९ |
सप्तरी | खडक नगरपालिका | प्रमुख | जय प्रकाश चौधरी थारु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ५८८२ |
सप्तरी | बोदे बरसाइन नगरपालिका | प्रमुख | आतेश कुमार सिह | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५६९३ |
सप्तरी | राजविराज नगरपालिका | प्रमुख | भिमराज यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ९६२४ |
सप्तरी | शम्भुनाथ नगरपालिका | प्रमुख | जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता कलवार | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ५३९२ |
सप्तरी | सप्तकोशी नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद ढकाल | नेपाली काँग्रेस | ४४६९ |
सप्तरी | सुरुङ्गा नगरपालिका | प्रमुख | गीता चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ७२९२ |
सप्तरी | हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका | प्रमुख | विरेन्द्र माझी | जनमत पार्टी (जपा) | ६४०७ |
सप्तरी | अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिनानाथ चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४८७४ |
सप्तरी | तिरहुत गाउँपालिका | अध्यक्ष | विजय कुमार यादव | नेपाली काँग्रेस | ३५५६ |
सप्तरी | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अरुण कुमार मंडल | नेपाली काँग्रेस | ५४७४ |
सप्तरी | राजगढ गाउँपालिका | अध्यक्ष | ओम प्रकाश मण्डल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४१४९ |
सप्तरी | महादेवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुनिल कुमार मण्डल | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ४५७० |
सप्तरी | वलान-विहुल गाउँपालिका | अध्यक्ष | खेम चन्द्र यादव | जनमत पार्टी (जपा) | २९९४ |
सप्तरी | विष्णुपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | उमेश प्रसाद यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३१६४ |
सप्तरी | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | | | | |
सप्तरी | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | | | | |
सप्तरी | रूपनी गाउँपालिका | | | | |
| | | | | |
सिराहा | कल्याणपुर नगरपालिका | प्रमुख | राम पुकार साह तेली | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५८८३ |
सिराहा | धनगढीमाई नगरपालिका | प्रमुख | शिव शंकर महतो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ७०५६ |
सिराहा | लहान नगरपालिका | प्रमुख | महेश प्रसाद चौधरी | नेपाली काँग्रेस | २०१०५ |
सिराहा | सिराहा नगरपालिका | प्रमुख | नवीन कुमार यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १११४३ |
सिराहा | कर्जन्हा नगरपालिका | प्रमुख | भोला प्रसाद पोखरेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३८३९ |
सिराहा | अर्नमा गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशोक कुमार यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३२३३ |
सिराहा | औरही गाउँपालिका | अध्यक्ष | शिबजी यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३४६० |
सिराहा | नरहा गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम प्रमोद यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २६९५ |
सिराहा | नवराजपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | शिव उदगार यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ४५५४ |
सिराहा | लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | चतुरानन्द ठाकुर | नेपाली काँग्रेस | ३८४५ |
सिराहा | विष्णुपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | सत्य नारायण यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २१५८ |
सिराहा | सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका | अध्यक्ष | केदार नाथ यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३४०७ |
सिराहा | गोलबजार नगरपालिका | | | | |
सिराहा | बरियारपट्टी गाउँपालिका | | | | |
सिराहा | मिर्चैया नगरपालिका | | | | |
सिराहा | सुखीपुर नगरपालिका | | | | |
| | | | | |
धनुषा | कमला नगरपालिका | प्रमुख | विशेश्वर यादव | नेपाली काँग्रेस | ३८८७ |
धनुषा | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | प्रमुख | जित नारायण यादव | नेपाली काँग्रेस | ३१०८ |
धनुषा | धनुषाधाम नगरपालिका | प्रमुख | बालेश्वर मंण्डल | नेपाली काँग्रेस | ४७१८ |
धनुषा | नगराइन नगरपालिका | प्रमुख | विनय कुमार यादव | नेपाली काँग्रेस | ५५५६ |
धनुषा | मिथिला नगरपालिका | प्रमुख | महेन्द्र महतो | नेपाली काँग्रेस | ७०३१ |
धनुषा | विदेह नगरपालिका | प्रमुख | वेचन दास तत्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४४१२ |
धनुषा | शहीदनगर नगरपालिका | प्रमुख | दिनेश प्रसाद यादब | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५७४३ |
धनुषा | हंसपुर नगरपालिका | प्रमुख | प्रदीप कुमार यादब | नेपाली काँग्रेस | ४४०९ |
धनुषा | औरही गाउँपालिका | अध्यक्ष | उमाशंकर प्रसाद साह | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३३२६ |
धनुषा | जनकनन्दिनी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिपिन देव यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३१५७ |
धनुषा | धनौजी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार साह | नेपाली काँग्रेस | २२६२ |
धनुषा | बटेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम अशिष महतो | नेपाली काँग्रेस | ४०१८ |
धनुषा | मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | अध्यक्ष | जय कुमार यादव | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५४१० |
धनुषा | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | अध्यक्ष | भोगेन्द्र मिश्र | नेपाली काँग्रेस | ३७६५ |
धनुषा | मिथिला बिहारी नगरपालिका | प्रमुख | राजेन्द्र प्रसाद यादव | नेपाली काँग्रेस | ४३०४ |
धनुषा | क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका | | | | |
धनुषा | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | | | | |
धनुषा | सबैला नगरपालिका | | | | |
| | | | | |
महोत्तरी | औरही नगरपालिका | प्रमुख | प्रदिप कुमार खडका | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ६०६७ |
महोत्तरी | बर्दिबास नगरपालिका | प्रमुख | प्रहलाद कुमार क्षेत्री | स्वतन्त्र | १४२१० |
महोत्तरी | बलवा नगरपालिका | प्रमुख | राम विजय महतो | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५७८३ |
महोत्तरी | मटिहानी नगरपालिका | प्रमुख | हरि प्रसाद मण्डल | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ४००३ |
महोत्तरी | मनरा शिसवा नगरपालिका | प्रमुख | मोहन पाण्डेय | नेपाली काँग्रेस | ५८८४ |
महोत्तरी | रामगोपालपुर नगरपालिका | प्रमुख | राम दुलार साह | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५३४९ |
