नेपाली कांग्रेस |
| जिल्ला | पालिका | अध्यक्ष/प्रमुख | उम्मेदवार | मत |
१ | ताप्लेजुंग | मिक्वाखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त बहादुर कार्की | 2023 |
२ | ताप्लेजुंग | मेरिङदेन गाउँपालिका | अध्यक्ष | युक हां विर हांगाम | 2869 |
३ | ताप्लेजुंग | सिरीजङ्घा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लाल कृष्ण चौहान | 3343 |
४ | पाँचथर | कुम्मायक गाउँपालिका | अध्यक्ष | वंम प्रसाद लावती | 3057 |
५ | पाँचथर | तुम्वेवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | बाबु राम खड्का | 2718 |
६ | पाँचथर | फालेलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | वीर विक्रम थाम्सुहाङ | 5779 |
७ | पाँचथर | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | अध्यक्ष | बृज हाङ आङदेम्बे | 5739 |
८ | पाँचथर | हिलिहाङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | समर वहादुर अधिकारी | 4565 |
९ | इलाम | चुलाचुली गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेन्द्र केरुङ्ग | 6650 |
१० | इलाम | रोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मनि कुमार स््याबो | 4679 |
११ | इलाम | सन्दकपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | तुला राम गुरुङ्ग | 4223 |
१२ | झापा | कचनकवल गाउँपालिका | अध्यक्ष | कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी | 11457 |
१३ | संखुवासभा | चिचिला गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्वु शेर्पा | 1861 |
१४ | संखुवासभा | मकालु गाउँपालिका | अध्यक्ष | ओङदी छिरीङ शेर्पा | 3017 |
१५ | संखुवासभा | सभापोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर लिम्बु | 3007 |
१६ | संखुवासभा | सिलीचोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | भूपाल राज राई | 2203 |
१७ | तेह्रथुुम | आठराई गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिल कुमार पाहीम | 4692 |
१८ | तेह्रथुम | फेदाप गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशव प्रसाद भेटवाल | 4041 |
१९ | भोजपुर | अरुण गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिकराम खत्री | 2887 |
२० | भोजपुर | टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सरोज बस्नेत | 3980 |
२१ | धनकुटा | छथर जोरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | छत्र बहादुर सुव्वा | 4359 |
२२ | धनकुटा | सागुरीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र राई | 5399 |
२३ | मोरङ्ग | कटहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवराज चौधरी | 6565 |
२४ | मोरङ्ग | जहदा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र प्रसाद साह | 6501 |
२५ | मोरङ्ग | बुढीगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जित नारायण थापा मगर | 8299 |
२६ | मोरङ्ग | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | बवी कुमार राई | 8253 |
२७ | सुनसरी | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | अध्यक्ष | अजमल अख्तर मिया | 4993 |
२८ | सोलुखुम्बु | नेचासल्यान गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन जन राई | 2569 |
२९ | सोलुखुम्बु | महाकुलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुर्य बहादुर राई | 2100 |
३० | सोलुखुम्बु | लिखु पिके गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिना देवी कार्की | 1260 |
३१ | सोलुखुम्बु | सोताङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | खिलराज बस्नेत | 1648 |
३२ | खोटाङ्ग | केपिलासगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | समिर राई | 2244 |
३३ | खोटाङ्ग | बराहपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिक राम बन्जरा | 3181 |
३४ | खोटाङ्ग | रावा बेसी गाउँपालिका | अध्यक्ष | फटिक कुमार श्रेष्ठ | 2489 |
३५ | खोटाङ्ग | साकेला गाउँपालिका | अध्यक्ष | रवि प्रकाश राई | 1850 |
३६ | ओखलढुंगा | चम्पादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवराज के.सी(खत्री) | 4715 |
३७ | ओखलढुंगा | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशोक कुमार कार्की | 3776 |
३८ | ओखलढुंगा | सुनकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | कमल तामाङ | 5399 |
३९ | ताप्लेजुंग | फुङलिङ नगरपालिका | प्रमुख | अमिर मादेन | 6179 |
४० | पाँचथर | फिदिम नगरपालिका | प्रमुख | मित्र प्रसाद काफ्ले | 9855 |
४१ | इलाम | इलाम नगरपालिका | प्रमुख | केदार थापा | 13165 |
४२ | झापा | भद्रपुर नगरपालिका | प्रमुख | गणेश पोखरेल | 12525 |
४३ | संखुवासभा | खाँदवारी नगरपालिका | प्रमुख | महेश थपलिया | 7634 |
४४ | संखुवासभा | पाँचखपन नगरपालिका | प्रमुख | विपीन राई | 4788 |
४५ | तेह्रथुम | लालिगुँरास नगरपालिका | प्रमुख | अर्जुन मावोहाङ | 5139 |
४६ | भोजपुर | भोजपुर नगरपालिका | प्रमुख | कैलाश कुमार आले | 5615 |
४७ | धनकुटा | पाख्रिवास नगरपालिका | प्रमुख | ज्ञान बहादुर गुरुङ्ग | 5498 |
४८ | धनकुटा | महालक्ष्मी नगरपालिका | प्रमुख | ध्रुवराज राया | 6328 |
४९ | सोलुखुम्बु | सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका | प्रमुख | नाम्गेल जाङबु शेर्पा | 4968 |
५० | खोटाङ्ग | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | प्रमुख | तीर्थ राज भट्टराई | 11389 |
५१ | खोटाङ्ग | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | प्रमुख | विमला राई | 6317 |
५२ | ओखलढुंगा | सिद्दिचरण नगरपालिका | प्रमुख | तेजन खनाल | 6834 |
५३ | उदयपुर | वेलका नगरपालिका | प्रमुख | अशोक कार्की | 10120 |
५४ | सप्तरी | सप्तकोशी नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद ढकाल | 4469 |
५५ | सप्तरी | सुरुङ्गा नगरपालिका | प्रमुख | गीता चौधरी | 7292 |
५६ | धनुषा | कमला नगरपालिका | प्रमुख | विशेश्वर यादव | 3887 |
५७ | महोत्तरी | मनरा शिसवा नगरपालिका | प्रमुख | मोहन पाण्डेय | 5884 |
५८ | सर्लाही | मलंगवा नगरपालिका | प्रमुख | नागेन्द्र प्रसाद यादव | 9078 |
५९ | सर्लाही | लालबन्दी नगरपालिका | प्रमुख | वासु देव अधिकारी | 9561 |
६० | सर्लाही | हरिपुर नगरपालिका | प्रमुख | गोपाल पजियार | 6938 |
६१ | सर्लाही | हरिपुर्वा नगरपालिका | प्रमुख | विनोद कुमार साह तेली | 5099 |
६२ | रौतहट | चन्द्रपुर नगरपालिका | प्रमुख | सञ्जय कुमार काफ्ले | 9163 |
६३ | रौतहट | परोहा नगरपालिका | प्रमुख | शेख वकिल | 6823 |
६४ | सप्तरी | तिरहुत गाउँपालिका | अध्यक्ष | विजय कुमार यादव | 3556 |
६५ | सप्तरी | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अरुण कुमार मंडल | 5474 |
६६ | धनुषा | धनौजी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार साह | 2262 |
६७ | धनुषा | बटेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम अशिष महतो | 4018 |
६८ | धनुषा | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | अध्यक्ष | भोगेन्द्र मिश्र | 3765 |
६९ | सर्लाही | चन्द्रनगर गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार महतो | 3995 |
७० | सर्लाही | कौडेना गाउँपालिका | अध्यक्ष | रुपेश कुमार | 5281 |
७१ | सर्लाही | धनकौल गाउँपालिका | अध्यक्ष | रामआश्रय साह | 4477 |
७२ | सर्लाही | पर्सा गाउँपालिका | अध्यक्ष | धिरेन्द्र राय | 2466 |
७३ | सर्लाही | ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम पदारथ साह तेली | 4668 |
७४ | सर्लाही | विष्णु गाउँपालिका | अध्यक्ष | जवाहर लाल यादव | 3211 |
७५ | बारा | सुवर्ण गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेश प्रसाद यादव | 5351 |
७६ | पर्सा | पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुरेश प्रसाद | 4685 |
७७ | पर्सा | जिराभवानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अनोज चौधरी | 4560 |
७८ | पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिनेश कुमार चौधरी | 5144 |
७९ | दोलखा | कालिन्चोक गाउँपालिका | अध्यक्ष | अर्जुन प्रसाद शिवाकोटी | 5786 |
८० | दोलखा | वैतेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | छवि लामा | 5299 |
८१ | रामेछाप | गोकुलगङ्गा गाउँपालिका | अध्यक्ष | काजी बहादुर खड्का | 6093 |
८२ | रामेछाप | लिखु तामाकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशव महत | 5112 |
८३ | सिन्धुली | घ्याङलेख गाउँपालिका | अध्यक्ष | जगत बहादुर भोलन | 2102 |
८४ | सिन्धुली | तिनपाटन गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण बहादुर मगर | 9239 |
८५ | रसुवा | कालिका गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरीकृष्ण देवकोटा | 2622 |
८६ | रसुवा | नौकुण्ड गाउँपालिका | अध्यक्ष | नुर्वु स्याङवो घले | 3474 |
८७ | रसुवा | आमाछोदिङमो गाउँपालिका | अध्यक्ष | बुचुङ तमाङ | 1430 |
८८ | धादिङ्ग | खनियाबास गाउँपालिका | अध्यक्ष | रण बहादुर तामाङ | 1609 |
८९ | धादिङ्ग | ज्वालामूखी गाउँपालिका | अध्यक्ष | यामनाथ दनै | 8034 |
९० | धादिङ्ग | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु उप्रेती | 6771 |
९१ | धादिङ्ग | नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मेघ नाथ रिजाल | 2542 |
९२ | धादिङ्ग | सिद्धलेक गाउँपालिका | अध्यक्ष | परशु राम खतिवडा | 7956 |
९३ | नुवाकोट | तादी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्तमान तामाङ | 3241 |
९४ | नुवाकोट | तारकेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | शिव अधिकारी | 5665 |
९५ | नुवाकोट | म्यागङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | आसा तामाङ | 3209 |
९६ | नुवाकोट | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | ध्रुब श्रेष्ठ | 4067 |
९७ | नुवाकोट | शिवपुरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोविन्द प्रसाद थपलिया | 4182 |
९८ | नुवाकोट | सुर्यगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्त बहादुर तामाङ | 3759 |
९९ | ललितपुर | बाग्मती गाउँपालिका | अध्यक्ष | बीर बहादुर लोप्चन | 4909 |
१०० | ललितपुर | महाङ्काल गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश के.सी. | 3455 |
१०१ | सिन्धुपाल्चोक | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त ध्वज बोहरा | 4229 |
१०२ | सिन्धुपाल्चोक | भोटेकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्पु शेर्पा | 2605 |
१०३ | सिन्धुपाल्चोक | हेलम्बु गाउँपालिका | अध्यक्ष | निमा ग्याजेन शेर्पा | 5386 |
१०४ | मकवानपुर | कैलाश गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोक बहादुर मुक्तान | 4897 |
१०५ | मकवानपुर | बकैया गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्मराज लामिछाने | 11292 |
१०६ | मकवानपुर | मकवानपुरगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दोर्जे लामा स्याङतान | 6706 |
१०७ | मकवानपुर | मनहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रन्जन कालाखेति | 9412 |
१०८ | मकवानपुर | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार मल्ल | 5481 |
१०९ | रामेछाप | रामेछाप नगरपालिका | प्रमुख | लवश्री न्यौपाने | 6639 |
११० | काठमाडौं | किर्तिपुर नगरपालिका | प्रमुख | राज कुमार नकर्मी | 9043 |
१११ | काठमाडौं | गोकर्णेश्वर नगरपालिका | प्रमुख | दिपक कुमार रिसाल | 9692 |
११२ | काठमाडौं | तारकेश्वर नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण हरि महर्जन | 11988 |
११३ | काठमाडौं | दक्षिणकाली नगरपालिका | प्रमुख | मोहन बस्नेत | 7201 |
११४ | भक्तपुर | चाँगुनारायण नगरपालिका | प्रमुख | जिवन खत्री | 9550 |
११५ | भक्तपुर | मध्यपुर थिमी नगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र श्रेष्ठ | 15098 |
११६ | काभ्रेपलाञ्चोक | नमोबुद्ध नगरपालिका | प्रमुख | कुनसाङ लामा | 11211 |
११७ | काभ्रेपलाञ्चोक | बनेपा नगरपालिका | प्रमुख | शान्ति रत्न शाक्य | 13793 |
११८ | सिन्धुपाल्चोक | मेलम्ची नगरपालिका | प्रमुख | आइत मान तामाङ | 11258 |
११९ | सिन्धुपाल्चोक | वाह्रविसे नगरपालिका | प्रमुख | बाल कृष्ण बस्नेत | 7728 |
१२० | चितवन | खैरहनी नगरपालिका | प्रमुख | शशी कुमार खनिया | 14545 |
१२१ | लमजुंग | मध्यनेपाल नगरपालिका | प्रमुख | रमेश कुमार पाण्डे | 6551 |
१२२ | लमजुंग | रार्इनास नगरपालिका | प्रमुख | खड्ग बहादुर गुरुङ | 5826 |
१२३ | लमजुंग | सुन्दरबजार नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद कोईराला | 6641 |
१२४ | तनहुँ | शुक्लागण्डकी नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण राज पण्डित | 12263 |
१२५ | स्याङ्जा | गल्याङ नगरपालिका | प्रमुख | गुरु प्रसाद भट्टराई | 9621 |
१२६ | स्याङ्जा | चापाकोट नगरपालिका | प्रमुख | देव बहादुर खाँड | 7490 |
१२७ | स्याङ्जा | पुतलीबजार नगरपालिका | प्रमुख | तुलसी राम रेग्मी | 12494 |
१२८ | स्याङ्जा | भिरकोट नगरपालिका | प्रमुख | गोविन्द कुमार कर्माचार्य | 6504 |
१२९ | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | गैडाकोट नगरपालिका | प्रमुख | मदन भक्त अधिकारी | 16455 |
१३० | बागलुङ | गल्कोट नगरपालिका | प्रमुख | भरत शर्मा | 5414 |
१३१ | बागलुङ | बागलुङ नगरपालिका | प्रमुख | बसन्त कुमार श्रेष्ठ | 14678 |
१३२ | पर्वत | फलेवास नगरपालिका | प्रमुख | गंगाधर तिवारी | 7700 |
१३३ | गोरखा | आरूघाट गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु गुरुङ | 5556 |
१३४ | मनाङ्ग | नार्पा भूमि गाउँपालिका | अध्यक्ष | कोन्जो तेन्जीङ लामा | 158 |
१३५ | मनाङ्ग | नासोँ गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन बहादुर गुरुङ | 820 |
१३६ | लमजुंग | दूधपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन प्रसाद गुरुङ | 3065 |
१३७ | कास्की | माछापुछ्रे गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिन बहादुर गुरुङ्ग | 7099 |
१३८ | कास्की | मादी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवी जङ्ग गुरुङ्ग | 6584 |
१३९ | तनहुँ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ | 3335 |
१४० | तनहुँ | देवघाट गाउँपालिका | अध्यक्ष | तिल बहादुर थापा | 4306 |
१४१ | स्याङ्जा | अर्जुन चौपारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश तिवारी | 5291 |
१४२ | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | हुप्सेकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मी देवी पाण्डे | 6455 |
१४३ | मुस्तांग | घरपझोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मोहन सिंह लालचन | 760 |
१४४ | म्याग्दी | धवलागिरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रेम प्रसाद पुन | 3123 |
१४५ | म्याग्दी | रघुगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | भव बहादुर भण्डारी | 4038 |
१४६ | बागलुङ | काठेखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु थापा | 7751 |
१४७ | बागलुङ | तमानखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | जोकलाल बुढा | 2707 |
१४८ | बागलुङ | निसीखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुर्य बहादुर घर्ती | 5511 |
१४९ | पर्वत | जलजला गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु प्रसाद आचार्य | 5657 |
१५० | पर्वत | पैयूं गाउँपालिका | अध्यक्ष | तोरण मल्ल ठकुरी | 3824 |
१५१ | पर्वत | विहादी गाउँपालिका | अध्यक्ष | परविन गुरुङ | 3469 |
१५२ | ललितपुर | बाग्मती गाउँपालिका | अध्यक्ष | बीर बहादुर लोप्चन | 4909 |
१५३ | ललितपुर | महाङ्काल गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश के.सी. | 3455 |
१५४ | सिन्धुपाल्चोक | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त ध्वज बोहरा | 4229 |
१५५ | सिन्धुपाल्चोक | भोटेकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्पु शेर्पा | 2605 |
१५६ | सिन्धुपाल्चोक | हेलम्बु गाउँपालिका | अध्यक्ष | निमा ग्याजेन शेर्पा | 5386 |
१५७ | मकवानपुर | कैलाश गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोक बहादुर मुक्तान | 4897 |
१५८ | मकवानपुर | बकैया गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्मराज लामिछाने | 11292 |
१५९ | मकवानपुर | मकवानपुरगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दोर्जे लामा स्याङतान | 6706 |
१६० | मकवानपुर | मनहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रन्जन कालाखेति | 9412 |
१६१ | मकवानपुर | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार मल्ल | 5481 |
१६२ | गुल्मी | ईस्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | भगतसिह खड्का | 5589 |
१६३ | गुल्मी | कालीगण्डकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | बेद बहादुर थापा | 4810 |
१६४ | गुल्मी | गुल्मीदरवार गाउँपालिका | अध्यक्ष | सरोज कुमार थापा | 6166 |
१६५ | गुल्मी | मदाने गाउँपालिका | अध्यक्ष | महेन्द्र बहादुर कुवंर | 4707 |
१६६ | पाल्पा | रैनादेवी छहरा गाउँपालिका | अध्यक्ष | रुक्मागत भट्टराई | 6643 |
१६७ | अर्घाखांची | छत्रदेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | चन्द्र मान श्रेष्ठ | 7407 |
१६८ | रुपन्देही | कंचन गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवराज ढकाल | 9085 |
१६९ | रुपन्देही | मायादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | ध्रुव नारायण चौधरी | 5386 |
१७० | रुपन्देही | शुद्धोधन गाउँपालिका | अध्यक्ष | बिष्णु प्रसाद बस्याल | 7983 |
१७१ | रोल्पा | रुन्टीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जनक पुन | 4391 |
१७२ | रोल्पा | गंगादेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी बहादुर पुन | 2557 |
१७३ | प्यूठान | ऐरावती गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवील विक्रम शाह | 4669 |
१७४ | प्यूठान | गौमुखी गाउँपालिका | अध्यक्ष | विष्णु कुमार गिरी | 3649 |
१७५ | दाङ | दंगीशरण गाउँपालिका | अध्यक्ष | शम्भु गिरी | 5467 |
१७६ | दाङ | बबई गाउँपालिका | अध्यक्ष | कुल वहादुर खत्री क्षेत्री | 6615 |
१७७ | दाङ | राजपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | शरद कुमार बुढाथोकी | 3980 |
१७८ | दाङ | शान्तिनगर गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रमोद बस्नेत | 5716 |
१७९ | बाँके | डुडुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नरेन्द्र कुमार चौधरी | 6272 |
१८० | बाँके | राप्ती सोनारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | तप्त बहादुर पौडेल | 10112 |
१८१ | बर्दिया | गेरुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जमान सिं के.सी. | 7698 |
१८२ | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | सुस्ता गाउँपालिका | अध्यक्ष | टेक नारायण उपाध्याय | 6270 |
१८३ | गुल्मी | रेसुङ्गा नगरपालिका | प्रमुख | खिलध्वज पन्थी | 8614 |
१८४ | पाल्पा | तानसेन नगरपालिका | प्रमुख | सन्तोष लाल क्षेष्ठ | 11273 |
१८५ | पाल्पा | रामपुर नगरपालिका | प्रमुख | रमण वहादुर थापा | 10456 |
१८६ | अर्घाखांची | सितगंगा नगरपालिका | प्रमुख | छवि लाल पौडेल | 10078 |
१८७ | रुपन्देही | सिद्धार्थनगर नगरपालिका | प्रमुख | इश्तियाक अहमद खान | 9134 |
१८८ | प्यूठान | स्वर्गद्वारी नगरपालिका | प्रमुख | टेक प्रसाद भण्डारी | 7726 |
१८९ | दाङ | लमही नगरपालिका | प्रमुख | जोगराज चौधरी | 9317 |
१९० | बर्दिया | गुलरिया नगरपालिका | प्रमुख | मुक्ति नाथ यादव | 7989 |
१९१ | बर्दिया | ठाकुरबाबा नगरपालिका | प्रमुख | तिलक राम लम्साल | 9042 |
१९२ | बर्दिया | बारबर्दिया नगरपालिका | प्रमुख | छबिलाल थारु | 13006 |
१९३ | बर्दिया | मधुवन नगरपालिका | प्रमुख | तेज बहादुर भाट | 8775 |
१९४ | सल्यान | शारदा नगरपालिका | प्रमुख | प्रकाश भण्डारी | 6217 |
१९५ | डोल्पा | ठूली भेरी नगरपालिका | प्रमुख | श्वबर्ण कुमार बुढा | 1286 |
१९६ | मुगु | छायाँनाथ रारा नगरपालिका | प्रमुख | विष्णु कुमार भाम | 4599 |
१९७ | कालिकोट | तिलागुफा नगरपालिका | प्रमुख | शंकर प्रसाद उपाध्याय | 2916 |
१९८ | जाजरकोट | छेडागाड नगरपालिका | प्रमुख | रत्न बहादुर खड्का | 9173 |
१९९ | दैलेख | चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका | प्रमुख | गणेश कुमार शाही | 4070 |
२०० | दैलेख | दुल्लु नगरपालिका | प्रमुख | भरत प्रशाद रिजाल | 7725 |
२०१ | सुर्खेत | गुर्भाकोट नगरपालिका | प्रमुख | हस्त पुन | 11978 |
२०२ | सुर्खेत | पञ्चपुरी नगरपालिका | प्रमुख | लाल वीर भण्डारी | 5909 |
२०३ | सुर्खेत | लेकबेशी नगरपालिका | प्रमुख | उमेश कुमार पौडेल | 6639 |
२०४ | सल्यान | कुमाख गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान वहादुर वुढाथोकी | 4058 |
२०५ | सल्यान | सिद्ध कुमाख गाउँपालिका | अध्यक्ष | भरत गिरी | 2173 |
२०६ | सल्यान | त्रिवेणी गाउँपालिका | अध्यक्ष | खिम बहादुर रावत | 3369 |
२०७ | मुगु | मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका | अध्यक्ष | छिरिङ क्याप्ने लामा | 1571 |
२०८ | जुम्ला | कनकासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दामोदर प्रसाद आचार्य | 2806 |
२०९ | जुम्ला | तातोपानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नन्द प्रसाद चौलागाई | 2491 |
२१० | जुम्ला | पातारासी गाउँपालिका | अध्यक्ष | पूर्ण सिंगे बोहोरा | 2768 |
२११ | जुम्ला | हिमा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मण बहादुर शाही | 1872 |
२१२ | कालिकोट | नरहरिनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नगेन्द्र वहादुर विष्ट | 2636 |
२१३ | हुम्ला | खार्पुनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण बहादुर रावल | 1810 |
२१४ | जाजरकोट | कुसे गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरि चन्द्र बस्नेत | 3423 |
२१५ | जाजरकोट | शिवालय गाउँपालिका | अध्यक्ष | शेर बहादुर शाही | 3303 |
२१६ | दैलेख | ठाँटीकाँध गाउँपालिका | अध्यक्ष | रक्ष बहादुर शाह | 2571 |
२१७ | दैलेख | भैरवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रिता कुमारी शाही | 3976 |
२१८ | दैलेख | महावु गाउँपालिका | अध्यक्ष | लछुमन गुरुङ | 2979 |
२१९ | सुर्खेत | बराहताल गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर भण्डारी | 4273 |
२२० | रुकुम पश्चिम | बाँफिकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | जनक कुमार वाँठा मगर | 4455 |
२२१ | बाजुरा | त्रिवेणी नगरपालिका | प्रमुख | कर्ण बहादुर थापा | 4761 |
२२२ | अछाम | कमलबजार नगरपालिका | प्रमुख | यज्ञ प्रसाद ढकाल | 4288 |
२२३ | बझाङ्ग | जयपृथ्वी नगरपालिका | प्रमुख | चेतराज बजाल | 4970 |
२२४ | बझाङ्ग | बुंगल नगरपालिका | प्रमुख | जय बहादुर धामी | 7615 |
२२५ | डोटी | दिपायल सिलगढी नगरपालिका | प्रमुख | बाजी सिं खड्का | 5138 |
२२६ | डोटी | शिखर नगरपालिका | प्रमुख | दिर्घ बहादुर बलायर | 6562 |
२२७ | कैलाली | गोदावरी नगरपालिका | प्रमुख | विरेन्द्र भट्ट | 15501 |
२२८ | बैतडी | पाटन नगरपालिका | प्रमुख | गौरी सिंह रावल | 6869 |
२२९ | बैतडी | पुर्चौडी नगरपालिका | प्रमुख | दीपक बहादुर बम | 5880 |
२३० | डडेलधुरा | अमरगढी नगरपालिका | प्रमुख | डिल्ली राज जोशी | 3619 |
२३१ | डडेलधुरा | परशुराम नगरपालिका | प्रमुख | भरत बडायर जोशी | 5941 |
२३२ | कन्चनपुर | वेदकोट नगरपालिका | प्रमुख | भोज राज बोहरा | 8078 |
२३३ | बाजुरा | स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका | अध्यक्ष | भरत बहादुर रोकाया | 2011 |
२३४ | बाजुरा | हिमाली गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोबिन्द बहादुर मल्ल | 2384 |
२३५ | अछाम | चौरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर साउंद | 3982 |
२३६ | अछाम | ढकारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश बहादुर साउँद | 3181 |
२३७ | अछाम | बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका | अध्यक्ष | टेक बहादुर साउँद | 3112 |
२३८ | अछाम | रामारोशन गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान बहादुर साउद | 3127 |
२३९ | बझाङ्ग | खप्तडछान्ना गाउँपालिका | अध्यक्ष | उत्तम बहादुर रोकाया | 3141 |
२४० | बझाङ्ग | मष्टा गाउँपालिका | अध्यक्ष | ज्ञान बहादुर बोहरा | 3083 |
२४१ | बझाङ्ग | वित्थडचिर गाउँपालिका | अध्यक्ष | अम्मर सिंह महर | 3159 |
२४२ | डोटी | आदर्श गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश वहादुर खड्का | 3773 |
२४३ | डोटी | के.आई.सिं. गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोकेन्द्र बहादुर शाही | 4263 |
२४४ | डोटी | पूर्वीचौकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम प्रसाद उपाध्याय | 5133 |
२४५ | डोटी | बडीकेदार गाउँपालिका | अध्यक्ष | भैरव बहादुर साउँद | 2343 |
२४६ | डोटी | सायल गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्म राज जोशी | 3243 |
२४७ | कैलाली | कैलारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज समझ चौधरी | 10492 |
