प्रत्यक्षतर्फ ५६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ प्रदेश सभाको ५३ सिटको नतिजा आउँदासम्म आगामी सरकार कसको बन्छ यकिन भइसकेको छैन।
तर समानुपातिकतर्फको गणनाको अहिलेको 'ट्रेन्ड' कायम रहे प्रदेश १ मा हालको सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको छ। यद्यपि यो सम्भावनामा नतिजा आउन बाँकी रहेका प्रदेश सभाका तीन क्षेत्रको अन्तिम नतिजाले प्रभाव पार्नेछ।
त्यसो त प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पनि मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा आगामी सरकारबारे जोडघटाउ सुरू भइसकेको छ।
अहिलेसम्म मतपरिणाम घोषणा भएका ५३ क्षेत्रमध्ये एमालेले २४ सिट जितेको छ। कांग्रेसले १५, माओवादी केन्द्रले ९, एकीकृत समाजवादीले ३ र राप्रपाले २ सिट जितेको छ। अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनले २७ सिटमा जित निकाल्दा एमाले–जसपा–राप्रपा गठबन्धनको २६ सिट छ।
हेर्नुहोस् कहाँ कसले जिते?
क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
१ | ताप्लेजुंग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | तिल कुमार मेन्याङवो [लिम्बु] (५७पुरुष | १२,७७२ |
२ | इलाम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | राम बहादुर मगर (६०पुरुष) | १३,७५४ |
३ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | एकराज कार्की (६०पुरुष) | १८,७५८ |
४ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | तिलचन पाठक (५५पुरुष) | २०,२०० |
५ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | छबिलाल चुडाल (३९पुरुष) | १९,८७५ |
६ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | राधाकृष्ण खनाल (५६पुरु | १३,९५१ |
७ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | हिक्मत कुमार कार्की (५८पुरुष) | २२,५३० |
८ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | होम बहादुर थापा (५८पुरुष) | २४,१२९ |
९ | संखुवासभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | विदुर कुमार लिंथेप (४५पुरुष) | १५,४८२ |
१० | तेर्हथुम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | किशोर चन्द्र दुलाल (६५पुरुष) | १०,०७२ |
११ | धनकुटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | निरन राई (४९पुरुष) | १७,०१८ |
१२ | धनकुटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | इन्द्र मणी पराजुली (५१पुरुष) | १५,७९७ |
१३ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | उमाकान्त गौतम (५८पुरुष) | १३,५३१ |
१४ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | खड्ग बहादुर वस्नेत (६७पुरुष) | १४,५३९ |
१५ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | लिला बल्लभ अधिकारी (५७पुरुष) | १७,७५२ |
१६ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | ज्ञानेन्द्र सुवेदी (६४पुरुष) | १७,४२८ |
१७ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | जय प्रकाश चौधरी (४५पुरुष) | १५,४६४ |
१८ | सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | रमेश कुमार बस्नेत (५६पुरुष) | ११,१०२ |
१९ | सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | विजय कुमार राई (५१पुरुष) | १२,४६५ |
२० | सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | रेवती रमण भण्डारी (५७पुरुष) | १४,५३७ |
२१ | सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | राम प्रसाद महतो (६७पुरुष) | १८,२०९ |
२२ | सुनसरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | रोहित वहादुर कार्की (७१पुरुष) | १८,६४१ |
२३ | सोलुखुम्बु प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | बुद्धि कुमार राजभण्डारी (५६पुरुष) | १०,१२८ |
२४ | खोटाङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | पाँच कर्ण राई (५७पुरुष) | १३,१५७ |
नेपाली कांग्रेस
क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
१ | ताप्लेजुंग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | खगेन सिङ हाङगाम (४०पुरुष) | १०,४९६ |
२ | इलाम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | शम्शेर राई (५१पुरुष) | १२,७८० |
३ | इलाम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | गोविन्द गिरी (६२पुरुष) | १६,६५८ |
४ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | गोपाल तामाङ्ग (५०पुरुष) | २३,०४५ |
५ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | भुमी प्रसाद राजवंशी (५७पुरुष) | २०,७७० |
६ | भोजपुर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | विनोद राई (४७पुरुष) | १३,५९० |
७ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | मान बहादुर लिम्बु (५३पुरुष) | १९,७४९ |
८ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | भीम पराजुली (४९पुरुष) | ११,४७९ |
९ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | गयानन्द मण्डल गनगाई (७९पुरुष) | १४,८४३ |
१० | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | अमृत कुमार अर्याल (६३पुरुष) | १६,१०२ |
११ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | केदार कार्की (४८पुरुष) | १०,४५० |
१२ | खोटाङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | भुपेन्द्र राई (४४पुरुष) | १६,४९६ |
१३ | ओखलढुंगा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | प्रदिप कुमार सुनुवार (५२पुरुष) | १४,९१६ |
१४ | उदयपुर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | राम कुमार खत्री (४१पुरुष) | १२,६२७ |
नेकपा माओवादी केन्द्र
क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
१ | संखुवासभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | राजेन्द्र कार्की (४८पुरुष) | १३,४३३ |
२ | तेर्हथुम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | दुर्गा प्रसाद चापागाई (४०पुरुष) | ८,३९८ |
३ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | गणेश प्रसाद उप्रेती (४४पुरुष) | १५,०३३ |
४ | मोरङ्ग प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | जिवन आचार्य (३६पुरुष) | १९,४५५ |
५ | सोलुखुम्बु प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | गोम्बु शेर्पा (४१पुरुष) | १०,०३३ |
६ | ओखलढुंगा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | बाबुराम गौतम (४९पुरुष) | १५,७३८ |
७ | उदयपुर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | नारायण वहादुर मगर (५८पुरुष) | ८,१०५ |
नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी)
क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
१ | इलाम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | खिनु लङवा [लिम्बू] (५२महिला) | १३,३७१ |
२ | भोजपुर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं १ | राजेन्द्र कुमार राई (५२पुरुष) | १६,११८ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
१ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | सबिना बजगाई (४०महिला) | १३,६१२ |
२ | झापा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ | भक्ति प्रसाद सिटौला (६१पुरुष) | १९,०४५ |