नेपाली कांग्रेस |
| जिल्ला | पालिका | अध्यक्ष/प्रमुख | उम्मेदवार | मत |
१ | ताप्लेजुंग | फुङलिङ नगरपालिका | प्रमुख | अमिर मादेन | 6179 |
२ | पाँचथर | फिदिम नगरपालिका | प्रमुख | मित्र प्रसाद काफ्ले | 9855 |
३ | इलाम | इलाम नगरपालिका | प्रमुख | केदार थापा | 13165 |
४ | झापा | भद्रपुर नगरपालिका | प्रमुख | गणेश पोखरेल | 12525 |
५ | संखुवासभा | खाँदवारी नगरपालिका | प्रमुख | महेश थपलिया | 7634 |
६ | संखुवासभा | पाँचखपन नगरपालिका | प्रमुख | विपीन राई | 4788 |
७ | तेर्हथुम | लालिगुँरास नगरपालिका | प्रमुख | अर्जुन मावोहाङ | 5139 |
८ | भोजपुर | भोजपुर नगरपालिका | प्रमुख | कैलाश कुमार आले | 5615 |
९ | धनकुटा | पाख्रिवास नगरपालिका | प्रमुख | ज्ञान बहादुर गुरुङ्ग | 5498 |
१० | धनकुटा | महालक्ष्मी नगरपालिका | प्रमुख | ध्रुवराज राया | 6328 |
११ | सोलुखुम्बु | सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका | प्रमुख | नाम्गेल जाङबु शेर्पा | 4968 |
१२ | खोटाङ्ग | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | प्रमुख | तीर्थ राज भट्टराई | 11389 |
१३ | खोटाङ्ग | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | प्रमुख | विमला राई | 6317 |
१४ | ओखलढुंगा | सिद्दिचरण नगरपालिका | प्रमुख | तेजन खनाल | 6834 |
१५ | उदयपुर | वेलका नगरपालिका | प्रमुख | अशोक कार्की | 10120 |
१६ | सर्लाही | मलंगवा नगरपालिका | प्रमुख | नागेन्द्र प्रसाद यादव | 9078 |
१७ | सर्लाही | हरिपुर नगरपालिका | प्रमुख | गोपाल पजियार | 6938 |
१८ | सर्लाही | हरिपुर्वा नगरपालिका | प्रमुख | विनोद कुमार साह तेली | 5099 |
१९ | रौतहट | परोहा नगरपालिका | प्रमुख | शेख वकिल | 6823 |
२० | सप्तरी | सप्तकोशी नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद ढकाल | 4469 |
२१ | महोत्तरी | मनरा शिसवा नगरपालिका | प्रमुख | मोहन पाण्डेय | 5884 |
२२ | रामेछाप | रामेछाप नगरपालिका | प्रमुख | लवश्री न्यौपाने | 6639 |
२३ | काठमाडौं | किर्तिपुर नगरपालिका | प्रमुख | राज कुमार नकर्मी | 9043 |
२४ | काठमाडौं | गोकर्णेश्वर नगरपालिका | प्रमुख | दिपक कुमार रिसाल | 9692 |
२५ | काठमाडौं | तारकेश्वर नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण हरि महर्जन | 11988 |
२६ | काठमाडौं | दक्षिणकाली नगरपालिका | प्रमुख | मोहन बस्नेत | 7201 |
२७ | भक्तपुर | चाँगुनारायण नगरपालिका | प्रमुख | जिवन खत्री | 9550 |
२८ | भक्तपुर | मध्यपुर थिमी नगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र श्रेष्ठ | 15098 |
२९ | काभ्रेपलाञ्चोक | नमोबुद्ध नगरपालिका | प्रमुख | कुनसाङ लामा | 11211 |
३० | सिन्धुपाल्चोक | मेलम्ची नगरपालिका | प्रमुख | आइत मान तामाङ | 11258 |
३१ | सिन्धुपाल्चोक | वाह्रविसे नगरपालिका | प्रमुख | बाल कृष्ण बस्नेत | 7728 |
३२ | चितवन | खैरहनी नगरपालिका | प्रमुख | शशी कुमार खनिया | 14545 |
३३ | लमजुंग | मध्यनेपाल नगरपालिका | प्रमुख | रमेश कुमार पाण्डे | 6551 |
३४ | लमजुंग | रार्इनास नगरपालिका | प्रमुख | खड्ग बहादुर गुरुङ | 5826 |
३५ | लमजुंग | सुन्दरबजार नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण प्रसाद कोईराला | 6641 |
३६ | तनहुँ | शुक्लागण्डकी नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण राज पण्डित | 12263 |
३७ | स्याङ्जा | गल्याङ नगरपालिका | प्रमुख | गुरु प्रसाद भट्टराई | 9621 |
३८ | स्याङ्जा | चापाकोट नगरपालिका | प्रमुख | देव बहादुर खाँड | 7490 |
३९ | स्याङ्जा | पुतलीबजार नगरपालिका | प्रमुख | तुलसी राम रेग्मी | 12494 |
४० | स्याङ्जा | भिरकोट नगरपालिका | प्रमुख | गोविन्द कुमार कर्माचार्य | 6504 |
४१ | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | गैडाकोट नगरपालिका | प्रमुख | मदन भक्त अधिकारी | 16455 |
४२ | बागलुङ | गल्कोट नगरपालिका | प्रमुख | भरत शर्मा | 5414 |
४३ | बागलुङ | बागलुङ नगरपालिका | प्रमुख | बसन्त कुमार श्रेष्ठ | 14678 |
४४ | पर्वत | फलेवास नगरपालिका | प्रमुख | गंगाधर तिवारी | 7700 |
४५ | ल्मी | रेसुङ्गा नगरपालिका | प्रमुख | खिलध्वज पन्थी | 8614 |
४६ | पाल्पा | तानसेन नगरपालिका | प्रमुख | सन्तोष लाल क्षेष्ठ | 11273 |
४७ | पाल्पा | रामपुर नगरपालिका | प्रमुख | रमण वहादुर थापा | 10456 |
४८ | रुपन्देही | सिद्धार्थनगर नगरपालिका | प्रमुख | इश्तियाक अहमद खान | 9134 |
४९ | प्यूठान | स्वर्गद्वारी नगरपालिका | प्रमुख | टेक प्रसाद भण्डारी | 7726 |
५० | दाङ | लमही नगरपालिका | प्रमुख | जोगराज चौधरी | 9317 |
५१ | बर्दिया | गुलरिया नगरपालिका | प्रमुख | मुक्ति नाथ यादव | 7989 |
५२ | बर्दिया | ठाकुरबाबा नगरपालिका | प्रमुख | तिलक राम लम्साल | 9042 |
५३ | बर्दिया | बारबर्दिया नगरपालिका | प्रमुख | छबिलाल थारु | 13006 |
५४ | बर्दिया | मधुवन नगरपालिका | प्रमुख | तेज बहादुर भाट | 8775 |
५५ | सल्यान | शारदा नगरपालिका | प्रमुख | प्रकाश भण्डारी | 6217 |
५६ | डोल्पा | ठूली भेरी नगरपालिका | प्रमुख | श्वबर्ण कुमार बुढा | 1286 |
५७ | मुगु | छायाँनाथ रारा नगरपालिका | प्रमुख | विष्णु कुमार भाम | 4599 |
५८ | कालिकोट | तिलागुफा नगरपालिका | प्रमुख | शंकर प्रसाद उपाध्याय | 2916 |
५९ | जाजरकोट | छेडागाड नगरपालिका | प्रमुख | रत्न बहादुर खड्का | 9173 |
६० | दैलेख | चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका | प्रमुख | गणेश कुमार शाही | 4070 |
६१ | सुर्खेत | गुर्भाकोट नगरपालिका | प्रमुख | हस्त पुन | 11978 |
६२ | सुर्खेत | पञ्चपुरी नगरपालिका | प्रमुख | लाल वीर भण्डारी | 5909 |
६३ | सुर्खेत | लेकबेशी नगरपालिका | प्रमुख | उमेश कुमार पौडेल | 6639 |
६४ | बाजुरा | त्रिवेणी नगरपालिका | प्रमुख | कर्ण बहादुर थापा | 4761 |
६५ | अछाम | कमलबजार नगरपालिका | प्रमुख | यज्ञ प्रसाद ढकाल | 4288 |
६६ | बझाङ्ग | जयपृथ्वी नगरपालिका | प्रमुख | चेतराज बजाल | 4970 |
६७ | बझाङ्ग | बुंगल नगरपालिका | प्रमुख | जय बहादुर धामी | 7615 |
६८ | डोटी | दिपायल सिलगढी नगरपालिका | प्रमुख | बाजी सिं खड्का | 5138 |
६९ | डोटी | शिखर नगरपालिका | प्रमुख | दिर्घ बहादुर बलायर | 6562 |
७० | कैलाली | गोदावरी नगरपालिका | प्रमुख | विरेन्द्र भट्ट | 15501 |
७१ | बैतडी | पाटन नगरपालिका | प्रमुख | गौरी सिंह रावल | 6869 |
७२ | बैतडी | पुर्चौडी नगरपालिका | प्रमुख | दीपक बहादुर बम | 5880 |
७३ | डडेलधुरा | अमरगढी नगरपालिका | प्रमुख | डिल्ली राज जोशी | 3619 |
७४ | डडेलधुरा | परशुराम नगरपालिका | प्रमुख | भरत बडायर जोशी | 5941 |
७५ | ताप्लेजुंग | मिक्वाखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त बहादुर कार्की | 2023 |
७६ | ताप्लेजुंग | मेरिङदेन गाउँपालिका | अध्यक्ष | युक हां विर हांगाम | 2869 |
७७ | ताप्लेजुंग | सिरीजङ्घा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लाल कृष्ण चौहान | 3343 |
७८ | पाँचथर | कुम्मायक गाउँपालिका | अध्यक्ष | वंम प्रसाद लावती | 3057 |
७९ | पाँचथर | तुम्वेवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | बाबु राम खड्का | 2718 |
८० | पाँचथर | फालेलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | वीर विक्रम थाम्सुहाङ | 5779 |
८१ | पाँचथर | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | अध्यक्ष | बृज हाङ आङदेम्बे | 5739 |
८२ | पाँचथर | हिलिहाङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | समर वहादुर अधिकारी | 4565 |
८३ | इलाम | चुलाचुली गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेन्द्र केरुङ्ग | 6650 |
८४ | इलाम | रोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मनि कुमार स््याबो | 4679 |
८५ | इलाम | सन्दकपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | तुला राम गुरुङ्ग | 4223 |
८६ | झापा | कचनकवल गाउँपालिका | अध्यक्ष | कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी | 11457 |
८७ | संखुवासभा | चिचिला गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्वु शेर्पा | 1861 |
८८ | संखुवासभा | मकालु गाउँपालिका | अध्यक्ष | ओङदी छिरीङ शेर्पा | 3017 |
८९ | संखुवासभा | सभापोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर लिम्बु | 3007 |
९० | संखुवासभा | सिलीचोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | भूपाल राज राई | 2203 |
९१ | तेर्हथुम | आठराई गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिल कुमार पाहीम | 4692 |
९२ | तेर्हथुम | फेदाप गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशव प्रसाद भेटवाल | 4041 |
९३ | भोजपुर | अरुण गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिकराम खत्री | 2887 |
९४ | भोजपुर | टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सरोज बस्नेत | 3980 |
९५ | धनकुटा | छथर जोरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | छत्र बहादुर सुव्वा | 4359 |
९६ | धनकुटा | सागुरीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र राई | 5399 |
९७ | मोरङ्ग | कटहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवराज चौधरी | 6565 |
९८ | मोरङ्ग | जहदा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जितेन्द्र प्रसाद साह | 6501 |
९९ | मोरङ्ग | बुढीगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जित नारायण थापा मगर | 8299 |
१०० | मोरङ्ग | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | बवी कुमार राई | 8253 |
१०१ | सुनसरी | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | अध्यक्ष | अजमल अख्तर मिया | 4993 |
१०२ | सोलुखुम्बु | नेचासल्यान गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन जन राई | 2569 |
१०३ | सोलुखुम्बु | महाकुलुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुर्य बहादुर राई | 2100 |
१०४ | सोलुखुम्बु | लिखु पिके गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिना देवी कार्की | 1260 |
१०५ | सोलुखुम्बु | सोताङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | खिलराज बस्नेत | 1648 |
१०६ | खोटाङ्ग | केपिलासगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | समिर राई | 2244 |
१०७ | खोटाङ्ग | बराहपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | शालिक राम बन्जरा | 3181 |
१०८ | खोटाङ्ग | रावा बेसी गाउँपालिका | अध्यक्ष | फटिक कुमार श्रेष्ठ | 2489 |
१०९ | खोटाङ्ग | साकेला गाउँपालिका | अध्यक्ष | रवि प्रकाश राई | 1850 |
११० | ओखलढुंगा | चम्पादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवराज के.सी(खत्री) | 4715 |
१११ | ओखलढुंगा | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | अशोक कुमार कार्की | 3776 |
११२ | ओखलढुंगा | सुनकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | कमल तामाङ | 5399 |
११३ | सर्लाही | कौडेना गाउँपालिका | अध्यक्ष | रुपेश कुमार | 5281 |
११४ | सर्लाही | धनकौल गाउँपालिका | अध्यक्ष | रामआश्रय साह | 4477 |
११५ | सर्लाही | पर्सा गाउँपालिका | अध्यक्ष | धिरेन्द्र राय | 2466 |
११६ | सर्लाही | ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम पदारथ साह तेली | 4668 |
११७ | सर्लाही | विष्णु गाउँपालिका | अध्यक्ष | जवाहर लाल यादव | 3211 |
११८ | बारा | सुवर्ण गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेश प्रसाद यादव | 5351 |
११९ | पर्सा | पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुरेश प्रसाद | 4685 |
१२० | पर्सा | जिराभवानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अनोज चौधरी | 4560 |
१२१ | पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिनेश कुमार चौधरी | 5144 |
१२२ | सप्तरी | तिरहुत गाउँपालिका | अध्यक्ष | विजय कुमार यादव | 3556 |
१२३ | सप्तरी | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | अरुण कुमार मंडल | 5474 |
१२४ | धनुषा | धनौजी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार साह | 2262 |
१२५ | धनुषा | बटेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम अशिष महतो | 4018 |
१२६ | धनुषा | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | अध्यक्ष | भोगेन्द्र मिश्र | 3765 |
१२७ | सर्लाही | चन्द्रनगर गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार महतो | 3995 |
१२८ | दोलखा | कालिन्चोक गाउँपालिका | अध्यक्ष | अर्जुन प्रसाद शिवाकोटी | 5786 |
१२९ | दोलखा | वैतेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | छवि लामा | 5299 |
१३० | रामेछाप | गोकुलगङ्गा गाउँपालिका | अध्यक्ष | काजी बहादुर खड्का | 6093 |
१३१ | रामेछाप | लिखु तामाकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | केशव महत | 5112 |
१३२ | सिन्धुली | घ्याङलेख गाउँपालिका | अध्यक्ष | जगत बहादुर भोलन | 2102 |
१३३ | सिन्धुली | तिनपाटन गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण बहादुर मगर | 9239 |
१३४ | रसुवा | कालिका गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरीकृष्ण देवकोटा | 2622 |
१३५ | रसुवा | नौकुण्ड गाउँपालिका | अध्यक्ष | नुर्वु स्याङवो घले | 3474 |
१३६ | रसुवा | आमाछोदिङमो गाउँपालिका | अध्यक्ष | बुचुङ तमाङ | 1430 |
१३७ | धादिङ्ग | खनियाबास गाउँपालिका | अध्यक्ष | रण बहादुर तामाङ | 1609 |
१३८ | धादिङ्ग | ज्वालामूखी गाउँपालिका | अध्यक्ष | यामनाथ दनै | 8034 |
१३९ | धादिङ्ग | नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मेघ नाथ रिजाल | 2542 |
१४० | धादिङ्ग | सिद्धलेक गाउँपालिका | अध्यक्ष | परशु राम खतिवडा | 7956 |
१४१ | नुवाकोट | तादी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्तमान तामाङ | 3241 |
१४२ | नुवाकोट | तारकेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | शिव अधिकारी | 5665 |
१४३ | नुवाकोट | म्यागङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | आसा तामाङ | 3209 |
१४४ | नुवाकोट | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | ध्रुब श्रेष्ठ | 4067 |
१४५ | नुवाकोट | शिवपुरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोविन्द प्रसाद थपलिया | 4182 |
१४६ | नुवाकोट | सुर्यगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्त बहादुर तामाङ | 3759 |
१४७ | ललितपुर | बाग्मती गाउँपालिका | अध्यक्ष | बीर बहादुर लोप्चन | 4909 |
१४८ | ललितपुर | महाङ्काल गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश के.सी. | 3455 |
१४९ | सिन्धुपाल्चोक | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त ध्वज बोहरा | 4229 |
१५० | सिन्धुपाल्चोक | भोटेकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | पासाङ नुर्पु शेर्पा | 2605 |
१५१ | सिन्धुपाल्चोक | हेलम्बु गाउँपालिका | अध्यक्ष | निमा ग्याजेन शेर्पा | 5386 |
१५२ | मकवानपुर | कैलाश गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोक बहादुर मुक्तान | 4897 |
१५३ | मकवानपुर | बकैया गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्मराज लामिछाने | 11292 |
१५४ | मकवानपुर | मकवानपुरगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दोर्जे लामा स्याङतान | 6706 |
१५५ | मकवानपुर | मनहरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रन्जन कालाखेति | 9412 |
१५६ | मकवानपुर | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज कुमार मल्ल | 5481 |
१५७ | गोरखा | आरूघाट गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु गुरुङ | 5556 |
१५८ | मनाङ्ग | नार्पा भूमि गाउँपालिका | अध्यक्ष | कोन्जो तेन्जीङ लामा | 158 |
१५९ | मनाङ्ग | नासोँ गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन बहादुर गुरुङ | 820 |
१६० | लमजुंग | दूधपोखरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | धन प्रसाद गुरुङ | 3065 |
१६१ | कास्की | माछापुछ्रे गाउँपालिका | अध्यक्ष | मिन बहादुर गुरुङ्ग | 7099 |
१६२ | कास्की | मादी गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवी जङ्ग गुरुङ्ग | 6584 |
१६३ | तनहुँ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ | 3335 |
१६४ | तनहुँ | देवघाट गाउँपालिका | अध्यक्ष | तिल बहादुर थापा | 4306 |
१६५ | स्याङ्जा | अर्जुन चौपारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश तिवारी | 5291 |
१६६ | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | हुप्सेकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मी देवी पाण्डे | 6455 |
१६७ | मुस्तांग | घरपझोङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | मोहन सिंह लालचन | 760 |
१६८ | म्याग्दी | धवलागिरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रेम प्रसाद पुन | 3123 |
१६९ | म्याग्दी | रघुगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | भव बहादुर भण्डारी | 4038 |
१७० | बागलुङ | काठेखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु थापा | 7751 |
१७१ | बागलुङ | तमानखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | जोकलाल बुढा | 2707 |
१७२ | बागलुङ | निसीखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | सुर्य बहादुर घर्ती | 5511 |
१७३ | पर्वत | जलजला गाउँपालिका | अध्यक्ष | राजु प्रसाद आचार्य | 5657 |
१७४ | पर्वत | पैयूं गाउँपालिका | अध्यक्ष | तोरण मल्ल ठकुरी | 3824 |
१७५ | रोल्पा | रुन्टीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जनक पुन | 4391 |
१७६ | रोल्पा | गंगादेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी बहादुर पुन | 2557 |
१७७ | प्यूठान | ऐरावती गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवील विक्रम शाह | 4669 |
१७८ | प्यूठान | गौमुखी गाउँपालिका | अध्यक्ष | विष्णु कुमार गिरी | 3649 |
१७९ | दाङ | दंगीशरण गाउँपालिका | अध्यक्ष | शम्भु गिरी | 5467 |
१८० | दाङ | बबई गाउँपालिका | अध्यक्ष | कुल वहादुर खत्री क्षेत्री | 6615 |
१८१ | दाङ | राजपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | शरद कुमार बुढाथोकी | 3980 |
१८२ | दाङ | शान्तिनगर गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रमोद बस्नेत | 5716 |
१८३ | बाँके | डुडुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नरेन्द्र कुमार चौधरी | 6272 |
१८४ | बाँके | राप्ती सोनारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | तप्त बहादुर पौडेल | 10112 |
१८५ | बर्दिया | गेरुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जमान सिं के.सी. | 7698 |
१८६ | गुल्मी | ईस्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | भगतसिह खड्का | 5589 |
१८७ | गुल्मी | कालीगण्डकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | बेद बहादुर थापा | 4810 |
१८८ | गुल्मी | गुल्मीदरवार गाउँपालिका | अध्यक्ष | सरोज कुमार थापा | 6166 |
१८९ | गुल्मी | मदाने गाउँपालिका | अध्यक्ष | महेन्द्र बहादुर कुवंर | 4707 |
१९० | पाल्पा | रैनादेवी छहरा गाउँपालिका | अध्यक्ष | रुक्मागत भट्टराई | 6643 |
१९१ | अर्घाखांची | छत्रदेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | चन्द्र मान श्रेष्ठ | 7407 |
१९२ | रुपन्देही | कंचन गाउँपालिका | अध्यक्ष | नवराज ढकाल | 9085 |
१९३ | रुपन्देही | मायादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | ध्रुव नारायण चौधरी | 5386 |
१९४ | रुपन्देही | शुद्धोधन गाउँपालिका | अध्यक्ष | बिष्णु प्रसाद बस्याल | 7983 |
१९५ | रोल्पा | रुन्टीगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | जनक पुन | 4391 |
१९६ | रोल्पा | गंगादेव गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी बहादुर पुन | 2557 |
१९७ | सल्यान | कुमाख गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान वहादुर वुढाथोकी | 4058 |
१९८ | सल्यान | सिद्ध कुमाख गाउँपालिका | अध्यक्ष | भरत गिरी | 2173 |
१९९ | सल्यान | त्रिवेणी गाउँपालिका | अध्यक्ष | खिम बहादुर रावत | 3369 |
२०० | मुगु | मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका | अध्यक्ष | छिरिङ क्याप्ने लामा | 1571 |
२०१ | जुम्ला | कनकासुन्दरी गाउँपालिका | अध्यक्ष | दामोदर प्रसाद आचार्य | 2806 |
२०२ | जुम्ला | तातोपानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नन्द प्रसाद चौलागाई | 2491 |
२०३ | जुम्ला | पातारासी गाउँपालिका | अध्यक्ष | पूर्ण सिंगे बोहोरा | 2768 |
२०४ | जुम्ला | हिमा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मण बहादुर शाही | 1872 |
२०५ | कालिकोट | नरहरिनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नगेन्द्र वहादुर विष्ट | 2636 |
२०६ | हुम्ला | खार्पुनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण बहादुर रावल | 1810 |
२०७ | जाजरकोट | कुसे गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरि चन्द्र बस्नेत | 3423 |
२०८ | जाजरकोट | शिवालय गाउँपालिका | अध्यक्ष | शेर बहादुर शाही | 3303 |
२०९ | दैलेख | ठाँटीकाँध गाउँपालिका | अध्यक्ष | रक्ष बहादुर शाह | 2571 |
२१० | दैलेख | भैरवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | रिता कुमारी शाही | 3976 |
२११ | दैलेख | महावु गाउँपालिका | अध्यक्ष | लछुमन गुरुङ | 2979 |
२१२ | सुर्खेत | बराहताल गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर भण्डारी | 4273 |
२१३ | रुकुम पश्चिम | बाँफिकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | जनक कुमार वाँठा मगर | 4455 |
२१४ | बाजुरा | स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका | अध्यक्ष | भरत बहादुर रोकाया | 2011 |
२१५ | बाजुरा | हिमाली गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोबिन्द बहादुर मल्ल | 2384 |
२१६ | अछाम | चौरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर साउंद | 3982 |
२१७ | अछाम | ढकारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश बहादुर साउँद | 3181 |
२१८ | अछाम | बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका | अध्यक्ष | टेक बहादुर साउँद | 3112 |
२१९ | अछाम | रामारोशन गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान बहादुर साउद | 3127 |
२२० | बझाङ्ग | खप्तडछान्ना गाउँपालिका | अध्यक्ष | उत्तम बहादुर रोकाया | 3141 |
२२१ | बझाङ्ग | मष्टा गाउँपालिका | अध्यक्ष | ज्ञान बहादुर बोहरा | 3083 |
२२२ | बझाङ्ग | वित्थडचिर गाउँपालिका | अध्यक्ष | अम्मर सिंह महर | 3159 |
२२३ | डोटी | आदर्श गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश वहादुर खड्का | 3773 |
२२४ | डोटी | के.आई.सिं. गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोकेन्द्र बहादुर शाही | 4263 |
२२५ | डोटी | पूर्वीचौकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम प्रसाद उपाध्याय | 5133 |
२२६ | डोटी | बडीकेदार गाउँपालिका | अध्यक्ष | भैरव बहादुर साउँद | 2343 |
२२७ | डोटी | सायल गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्म राज जोशी | 3243 |
२२८ | बैतडी | शिवनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण सिंह साउद | 3165 |
२२९ | बैतडी | सिगास गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी सिंह धामी | 3449 |
२३० | डडेलधुरा | गन्यापधुरा गाउँपालिका | अध्यक्ष | ईन्द्र बहादुर कार्की | 3184 |
२३१ | डडेलधुरा | नवदुर्गा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी | 2879 |
२३२ | डडेलधुरा | भागेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | हेम राज चटौत | 2311 |
२३३ | कन्चनपुर | बेलडाडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरिश चन्द्र राना | 4103 |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
१ | इलाम | माई नगरपालिका | प्रमुख | खम्बासिं लिम्बु | 8132 |
२ | झापा | कन्काई नगरपालिका | प्रमुख | राजेन्द्र कुमार पोखरेल | 8673 |
३ | संखुवासभा | चैनपुर नगरपालिका | प्रमुख | कृष्ण कुमार तामाङ्ग | 6757 |
४ | संखुवासभा | धर्मदेवी नगरपालिका | प्रमुख | उदय चन्द्र पौडेल | 4282 |
५ | संखुवासभा | मादी नगरपालिका | प्रमुख | जिवन लिंथेप | 4331 |
६ | तेर्हथुम | म्याङलुङ नगरपालिका | प्रमुख | सञ्जय कुमार तुम्वाहाङफे | 5117 |
७ | भोजपुर | षडानन्द नगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र कुमार उदास | 6772 |
८ | धनकुटा | धनकुटा नगरपालिका | प्रमुख | चिन्तन तामाङ्ग | 7666 |
९ | मोरङ्ग | लेटाङ नगरपालिका | प्रमुख | भुपेन्द्र कुमार लावती | 10227 |
१० | मोरङ्ग | सुनवर्षी नगरपालिका | प्रमुख | श्याम प्रसाद राजवंशी | 8639 |
११ | उदयपुर | चौदण्डीगढी नगरपालिका | प्रमुख | कालु मान लामा | 8863 |
१२ | रौतहट | मौलापुर नगरपालिका | प्रमुख | रीना कुमारी साह | 5564 |
१३ | बारा | निजगढ नगरपालिका | प्रमुख | सुरथ पुरी | 9475 |
१४ | पर्सा | पर्सागढी नगरपालिका | प्रमुख | गोकर्ण पाठक | 6624 |
१५ | नुषा | विदेह नगरपालिका | प्रमुख | वेचन दास तत्मा | 4412 |
१६ | महोत्तरी | रामगोपालपुर नगरपालिका | प्रमुख | राम दुलार साह | 5349 |
