साउन महिनाको २२ दिनमै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६१ अर्बले घटेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार असार ३१ गतेसम्म २७ वाणिज्य बैंकमा ४१ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकोमा साउन २२ गतेसम्म आउँदा ४१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
यसै अवधिमा बैंकहरुको कर्जा प्रवाह भने ११ अर्बले बढेको छ। असार ३१ गतेसम्म ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह रहेकोमा साउन २२ गतेसम्म आउँदा ३७ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको हो।
असार मसान्तमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दा बैंकहरुमा पर्याप्त निक्षेप संकलन भएको थियो। असारमै पर्याप्त निक्षेप संकलन भएकोमा साउनमा भने घटेको छ।
कुनै महिना निक्षेप घटे पनि समग्रमा निक्षेप बढ्ने भएकाले यसमा चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बैंकरको भनाइ छ।
असार महिनामा मात्रै बैंकहरुको निक्षेप २ खर्ब १० अर्बले बढेको थियो। जेठ मसान्तसम्म ३९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकोमा असार मसान्तसम्म आउँदा ४२ खर्ब १ अर्ब पुगेको थियो।
हेर्नुस् निक्षेप र कर्जा वृद्धिको अवस्था
An Overview of Deposit from FY 2072/73 to 2078/79 |
Deposit (in Billions) |
Months | FY 2072/73 | | FY 2073/74 | | FY 2074/75 | FY 2075/76 | FY 2076/77 | FY 2077/78 |
| Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total |
Shrawan | - | 1451 | 4 | 1756 | 19 | 2106 | -15 | 2455 | -23 | 2855 | -8 | 3479 |
Bhadra | 15 | 1466 | 31 | 1787 | 21 | 2127 | 47 | 2502 | 11 | 2866 | 16 | 3495 |
Ashoj | 22 | 1488 | 36 | 1824 | 15 | 2142 | 21 | 2523 | 107 | 2973 | 159 | 3654 |
Kartik | 19 | 1507 | 4 | 1828 | 23 | 2165 | 43 | 2566 | 1 | 2974 | -6 | 3648 |
Mangsir | 22 | 1529 | 21 | 1848 | 28 | 2193 | 54 | 2620 | 18 | 2992 | 46 | 3694 |
Poush | 15 | 1544 | 58 | 1907 | 21 | 2214 | 30 | 2650 | 68 | 3060 | 88 | 3782 |
Magh | 43 | 1587 | 35 | 1941 | -6 | 2208 | 21 | 2671 | 6 | 3066 | 5 | 3786 |
Falgun | -4 | 1583 | 3 | 1944 | 11 | 2219 | 4 | 2675 | 74 | 3140 | 40 | 3826 |
Chaitra | 31 | 1614 | 6 | 1950 | 49 | 2268 | 29 | 2703 | 49 | 3189 | 118 | 3944 |
Baishak | 0 | 1614 | 5 | 1955 | 25 | 2293 | 5 | 2708 | 25 | 3214 | 11 | 3955 |
Jestha | 0 | 1614 | 9 | 1964 | 43 | 2336 | 51 | 2759 | 62 | 3276 | 36 | 3991 |
Ashad | 138 | 1752 | 123 | 2087 | 101 | 2470 | 119 | 2878 | 211 | 3487 | 210 | 4201 |
Total | 301 | | 335 | | 350 | | 408 | | 609 | | 504 | |
An Overview of Lending from FY 2072/73 to 2078/79 |
Lending ( in Billions) |
Months | FY 2072/73 | FY 2073/74 | FY 2074/75 | FY 2075/76 | FY 2076/77 | FY 2077/78 |
Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total | Monthly increment | Total |
Shrawan | | 1081 | 12 | 1398 | -3 | 1732 | 4 | 2115 | 9 | 2507 | -25 | 2878 |
Bhadra | 27 | 1108 | 41 | 1439 | 31 | 1763 | 59 | 2174 | 44 | 2551 | 26 | 2904 |
Ashoj | 14 | 1122 | 24 | 1463 | 24 | 1787 | 72 | 2246 | 78 | 2629 | 131 | 3035 |
Kartik | 17 | 1139 | 28 | 1491 | 36 | 1823 | 37 | 2283 | 11 | 2640 | 17 | 3052 |
Mangsir | 5 | 1144 | 25 | 1516 | 47 | 1870 | 31 | 2314 | 26 | 2666 | 49 | 3101 |
Poush | 12 | 1156 | 74 | 1590 | 52 | 1922 | 30 | 2344 | 65 | 2731 | 143 | 3244 |
Magh | 36 | 1192 | 35 | 1625 | 25 | 1947 | 45 | 2389 | 19 | 2750 | 74 | 3317 |
Falgun | 32 | 1224 | 4 | 1629 | 15 | 1962 | 9 | 2399 | 53 | 2803 | 94 | 3412 |
Chaitra | 31 | 1255 | 27 | 1656 | 40 | 2002 | 22 | 2420 | 42 | 2845 | 162 | 3573 |
Baishak | 0 | 1255 | 9 | 1665 | 21 | 2023 | 27 | 2447 | -9 | 2836 | 37 | 3611 |
Jestha | 0 | 1255 | 1 | 1666 | 40 | 2063 | 21 | 2468 | -20 | 2816 | 36 | 3646 |
Ashad | 131 | 1386 | 69 | 1735 | 48 | 2111 | 30 | 2498 | 87 | 2903 | 75 | 3721 |
Total | 305 | | 349 | | 376 | | 387 | | 405 | | 818 | |
(स्राेत: नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन)